EQT AB (publ) - Laporan Arus Kas (TTM)

EQT AB (publ)
MX ˙ BMV ˙ SE0012853455
Laporan Arus Kas (TTM)

EQT AB (publ) Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 374 608 608 607 549 540 530 905 780 464 220 -23 204 430
Mengubah (%) 62,79 -0,08 -0,08 -9,55 -1,73 -1,76 70,69 -13,81 -40,53 -52,49 -110,48 -981,39 111,35
% Arus Kas -89,68 -209,65 96,02 39,03 963,51 -77,67 -36,64 192,96 251,61 -515,44 -110,98 7,52 -115,55 -947,80
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -813 -895 -545 -194 -1.548 -1.545 -1.543 1 23 -2 -14 -26 -30 -34
Mengubah (%) 10,06 -39,15 -64,35 696,91 -0,16 -0,16 -100,06 2.444,44 -107,42 705,88 87,59 15,37 13,32
% Arus Kas 195,25 308,58 -86,06 -12,48 -2.715,09 222,35 106,61 0,19 7,39 1,89 6,90 8,37 16,83 74,01
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 2 -20 572 1.164 1.145 388 -368 -415 -509 -574 -415 -256 -340 -425
Mengubah (%) -1.066,67 -2.916,26 103,55 -1,61 -66,07 -194,72 12,83 22,64 12,71 -27,71 -38,32 33,02 24,82
% Arus Kas -0,50 7,00 90,33 74,79 2.008,77 -55,91 25,43 -88,53 -164,26 637,67 208,91 83,33 193,19 935,90
Arus Kas -417 -290 633 1.556 57 -695 -1.447 469 310 -90 -199 -307 -176 -45
Mengubah (%) -30,36 -318,17 145,84 -96,34 -1.319,12 108,22 -132,41 -33,90 -129,03 120,67 54,63 -42,62 -74,23
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:EQT SEK299,50
IT:1EQT €29,37
GB:0AAZ SEK299,75
DE:6EQ €26,88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista